製造元
12 生産拠点(全 12 ブランドラインを支えています)。工場見学は営業窓口で手配でき、年2回お客様グループをご案内しています。工場写真と監査記録はご要望に応じて提供します。
| 工場 | 所在地 | 設立年 | 生産品目 | 従業員数 | 売上規模 | ブランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltarc Normandie SAS | サン=ジャック=シュル=ダルヌタル, フランス | 1996 | モールドケース組立、3直 | 240 | 18000k EUR | Voltarc |
| Voltarc Componentes Iberica SL | グアダラハラ, スペイン | 2009 | モジュラ機器組立、2ライン | 65 | 4200k EUR | Voltarc |
| AMPerfect Steuertechnik GmbH | ヴッパータール, ドイツ | 1997 | 信号技術 SMT + 最終組立 | 140 | 12500k EUR | AMPerfect |
| Krause & Feed Verbindungstechnik GmbH | バウナータル, ドイツ | 1994 | 端子台の押出成形・組立 | 190 | 16800k EUR | Krause & Feed |
| Nordexa Drives ApS | ヴァイレ, デンマーク | 2002 | ドライブパワーステージ組立、バーンイン室 | 110 | 9600k EUR | Nordexa Drives |
| Pekelink Motion BV | ゾーテルメール, オランダ | 2004 | サーボドライブ・モータ試験ライン | 75 | 6300k EUR | Pekelink |
| Merkur Messtechnik GmbH | マクデブルク, ドイツ | 1991 | センサ校正ホール、12ベンチ | 160 | 14100k EUR | Merkur Instruments |
| Girtec Elektronik GmbH | デトモルト, ドイツ | 1999 | コンバータ組立、ウェーブソルダ + ICT | 130 | 11400k EUR | Girtec |
| Lumenfab Belysning AB | ヘルシンボリ, スウェーデン | 2007 | 照明器具組立、積分球 | 95 | 8700k EUR | Lumenfab |
| Ironov carpenterie metalliche S.r.l. | ブレシア, イタリア | 1995 | レーザパンチング、曲げ、粉体塗装ライン | 210 | 13200k EUR | Ironov |
| Hansa Controls Automatisierung GmbH | ブレーメン, ドイツ | 2008 | HMI/PLC リファビッシュ + スペアパーツ拠点 | 60 | 5400k EUR | Hansa Controls |
| Cabi Group Sp. z o.o. | ポズナン, ポーランド | 2003 | ケーブル切断、ハーネスボード、トレイライン | 320 | 15900k EUR | Cabi Group |
本ページの会社名・住所・数値はすべて架空のサイトコンテンツです。